Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | LANTU |
Certificação: | CE/FCC/ROHS |
Número do modelo: | LTI430FT |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação (caso de Woden) |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 unidades/mês |
Tamanho do painel: | 43 polegadas | Cor: | De prata/preto/branco/ouro |
---|---|---|---|
Tipo: | TFT | Max Resolution: | 1920*1080,3840*2160 |
Tempo de resposta: | 6ms | Brilho: | 500cd/m2 |
Ângulo de visão: | 178 /178 | Rede: | Rede do apoio LAN/WLAN |
Tensão entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
Quiosque de tela sensível ao toque interativo para shopping center de 43 pol. com infravermelho/toque capacitivo
Mostrar | Tamanho | 43" | 49" | 55" | ||
Razão | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
Área ativa | 941,2 x 529,4 mm | 1039,68 x 584,82 mm | 1209,6x680,4 mm | |||
Resolução | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
PC | Nota | CPU | BATER | Armazenar | SO | |
Padrão | Intel i3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
Médio | Intel i5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
Alto padrão | Inteli7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
Android | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
Tocar Tela |
tecnologia de toque | Infravermelho/Capacitivo | ||||
Método de toque | Dedo, caneta ou outros objetos não transparentes | |||||
Precisão de Posição | ±3mm;Sem deriva | |||||
E/S | portas | 4 * USB 2.0 | ||||
1 * RJ45 | ||||||
1 * E/S de áudio | ||||||
1 * HDMI | ||||||
1 * VGA | ||||||
1 * porta DC 12V | ||||||
Caixa metálica | Material | Metal + Vidro Temperado | ||||
Outros | Palestrante | 5W*2 | ||||
Poder | Entrada AC 100-240V;DC 12V, 24V, Saída 3-5A | |||||
Acessórios | Adaptador de energia, manual do usuário, cartão de garantia, certificado aprovado no controle de qualidade |
Aplicação de Display Digital Signage
1. Locais públicos: Metrô, Aeroporto, Livraria, Sala de exposições, Ginásio, Museu, Centro de conferências,
Mercado de talentos, centro lotérico, etc.
2. Locais de entretenimento: cinema, centro de fitness, vila de férias, KTV bar, Internet bar, salão de beleza,
Campo de golfe, etc
3. Instituição Financeira: Banco, Título/Fundo/Seguradora, etc.
4. Organizações empresariais: supermercado, shopping centers, loja exclusiva, cadeia de lojas, loja 4S, hotel,
Restaurante, agência de viagens, farmácia, etc.
5. Serviço Público: Hospital, Escola, Telecomunicações, Correios, etc.
6. Imóveis e Propriedades: Apartamentos, Villas, Edifícios de escritórios, Edifícios de escritórios comerciais, Casas modelo,
Escritórios de vendas, entrada do elevador, etc.