| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | LANTU |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS |
| Número do modelo: | LTI650FT |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação (caso de Woden) |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Tamanho do painel: | 65 polegadas | Color: | Silver/black/white/gold |
|---|---|---|---|
| Tipo: | TFT | Tempo de resposta: | 6ms |
| Brilho: | 500cd/m2 | Ângulo de visão: | 178 /178 |
| Rede: | Rede do apoio LAN/WLAN | Garantia: | Um ano |
| Destacar: | Sinalização digital TFT de 65 polegadas,sinalização digital de 65 polegadas com rodas,sinalização digital de sala de reunião TFT |
||
exposição do quiosque do tela táctil de 65 polegadas para a sala de reunião
Descrição do produto
| Number modelo | LTI650FT | |
| Tamanho do painel | 65 polegadas | |
| Tipo | LG/Samsung | |
| Relação da exposição | 16:9 | |
| Área ativa | 1430 (H) x805 (V) | |
| Definição | 1920 x 1080 | |
| Brilho | 500d/m2 | |
| Relação do contraste | 4000:1 | |
| Cor | 16.7M | |
| Ângulo de visão | 178/178 | |
| Relações | ||
| USB | *4 | |
| HDMI (para fora) | *1 | |
| VGA (para fora) | *1 | |
| RJ-45 | *1 | |
| Áudio do PC | *1 | |
| Orador | 2*10W | |
| Botão de restauração | Botão restaurado externo para a facilidade de operação | |
| PC | ||
| Processador central | Intel Core I3/I5/I7 | |
| Microplaqueta | ® H81 de Intel | |
| RAM | 2G/4G/8G | |
| HDD | 500GB (7200rpm) SATA II HDD | |
| Ósmio | Windows 7/windows 8/Windows 10 | |
| Wifi | Sim | |
| Bluetooth | Opcional | |
| Função de alargamento | Leitor do RFID & do Smart Card, câmera da impressora, do microfone, de Web, sensor de movimento, leitor & varredor do código de barras, WiFi & G/M; | |
| Tela táctil | ||
| Tecnologia do toque | Infravermelho, capacitivo. | |
| Método do toque | Dedo, pena ou alguns outros objetos não transparentes | |
| Precisão da posição | ±3mm; Nenhuma tração | |
| Poder | ||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |
| Consumo de potência de trabalho | <180w> | |
| Consumo de potência à espera | <3w> | |
| Temperatura | ||
| Temperatura de trabalho | 0°C~50°C | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C~60°C | |
| Umidade de trabalho | 20%~85% | |
| Umidade do armazenamento | 10%~90% | |
| Acessório | ||
|
O parafuso de montagem, cabo distribuidor de corrente, chave, QC passou o certificado, cartão da garantia, o cartão do SD (opcional) |
||
| Garantia | ||
| Uma garantia do ano, manutenção da vida; 24 horas de linha direta do serviço para o inquérito e a pesquisa de defeitos | ||
| Características principais | ||
| 1. Amplamente utilizado no shopping, no hotel, no restaurante, no aeroporto, no banco, na escola, no supermercado, no shopping e em lugares púbicos. | ||
| 2. O ósmio está ambos de Windows e de Android disponível. | ||
| 3. Todo o projeto personalizado está disponível. | ||
| 4. Estrutura forte da liga, projeto da segurança do usuário; projeto da Economia-energia; | ||
| 5. O quadro de alumínio durável e 5mm de Metal+ moderaram de vidro | ||
Termo do pagamento
1. T/T: depósito por T/T, equilíbrio de 30% de 70% por T/T antes da expedição.
2. L/C na vista.
Termo de comércio: EXW ou CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen e CIF (portos de destino).
Detalhes de embalagem
a caixa padrão da exportação 1.Strong (20mm) inclui a espuma de EPE para o pedido em grandes quantidades.
a caixa 2.Wooden será embalada fora para a ordem da amostra.
Todas as produções são inspecionadas com cuidado pelo QC antes da entrega.
Tempo de Dilivery
Amostra: 5 dias de trabalho.
Volume: 10 dias de trabalho.
![]()