Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LANTU |
Certificação: | CE/FCC/ROHS |
Número do modelo: | LTI650FT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação (caso de Woden) |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
Tamanho do painel: | 65 polegadas | Cor: | De prata/preto/branco/ouro |
---|---|---|---|
Modelo: | TFT | Tempo de resposta: | 6ms |
Brilho: | 500cd/m2 | Ângulo de visão: | 178/178 |
Rede: | Rede do apoio LAN/WLAN | garantia: | um ano |
Realçar: | Quiosque de tela sensível ao toque de 65" no chão,quiosque interativo 65",quiosque interativo de 500 cd/M2 |
Exibição de quiosque de tela sensível ao toque totem de 65 polegadas para shopping center
Descrição do produto
Número do modelo | LTI650FT | |
Tamanho do painel | 65Inch | |
Marca | LG/Samsung | |
Taxa de exibição | 16:9 | |
Área ativa | 1430(A)x805(V) | |
Resolução | 1920 x 1080 | |
Brilho | 500d/m2 | |
Taxa de contraste | 4000:1 | |
Cor | 16,7 milhões | |
Ângulo de visão | 178/178 | |
Interfaces | ||
USB | *4 | |
HDMI(Saída) | *1 | |
VGA (saída) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
áudio do PC | *1 | |
Palestrante | 2*10W | |
Botão de reset | Botão de reinicialização externo para facilidade de operação | |
PC | ||
CPU | Intel Core I3/I5/I7 | |
Lasca | Intel® H81 | |
BATER | 2G/4G/8G | |
disco rígido | Disco rígido SATA II de 500 GB (7200 rpm) | |
SO | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | |
Wi-fi | Sim | |
Bluetooth | Opcional | |
função de extensão | Leitor RFID e Smart Card, Impressora, Microfone, Câmera Web, Sensor de movimento, Leitor e scanner de código de barras, WiFi e GSM; | |
Tela sensível ao toque | ||
Tecnologia de toque | Infravermelho, Capacitivo. | |
Método de toque | Dedo, caneta ou qualquer outro objeto não transparente | |
Precisão de posição | ±3mm;Sem deriva | |
Poder | ||
Fonte de energia | AC100~240V 50/60 Hz | |
Consumo de energia de trabalho | <180W | |
Consumo de energia em espera | <3W | |
Temperatura | ||
Temperatura de trabalho | 0°C~50°C | |
Temperatura de armazenamento | -20°C~60°C | |
Umidade de trabalho | 20%~85% | |
Umidade de armazenamento | 10%~90% | |
Acessório | ||
Parafuso de montagem, cabo de alimentação, chave, certificado QC aprovado, cartão de garantia, cartão SD (opcional) |
||
garantia | ||
Garantia de um ano, manutenção vitalícia;Linha direta de serviço 24 horas para consulta e solução de problemas | ||
Principais características | ||
1. Amplamente utilizado em shoppings, hotéis, restaurantes, aeroportos, bancos, escolas, supermercados, centros comerciais e locais públicos. | ||
2.Windows e Android OS estão disponíveis. | ||
3.Qualquer design personalizado está disponível. | ||
estrutura de liga 4.Strong, design de segurança do usuário; design de economia de energia; | ||
5. Metal durável + estrutura de alumínio e vidro temperado de 5 mm |
Termo de pagamento
1. T/T: depósito de 30% por T/T, saldo de 70% por T/T antes do envio.
2. L/C à vista.
Termo comercial: EXW ou FOB Shenzhen e CIF (portas de destino).
Detalhes de empacotamento
1.Caixa padrão de exportação forte (20 mm) inclui espuma EPE para pedidos em massa.
2.Caixa de madeira será embalada fora para pedido de amostra.
Todas as produções são inspecionadas cuidadosamente pelo QC antes da entrega.
tempo de entrega
Amostra: 5 dias úteis.
Volume: 10 dias úteis.