Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LTI |
Certificação: | CE/FCC/Rohs |
Número do modelo: | LTI190FT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
Cor: | /Black/White de prata, cor da imagem ou como personalizada | Tamanho: | 17/18.5/21.5/24/27/32 polegadas |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920*1080 | Material: | Caixa do metal + painel do vidro temperado |
Brilho: | 360cd/m2 | Toque: | 10 pontos do toque capacitivo |
Realçar: | Quiosque dos correios vermelho de 19 polegadas,quiosque dos correios 360 Nits,quiosque de informações interativas de 19 polegadas |
Quiosque de correios/quiosque de informações de autoatendimento de 19 polegadas
Quiosque de correios/quiosque de informações de autoatendimento de 19 polegadas com cor vermelha
Parâmetros técnicos: | ||||||||||
Exibição | Tipo de Exibição | TFT-LCD | ||||||||
Tamanho do painel | 17 | |||||||||
Taxa de exibição | 4:3 | |||||||||
Resolução | 1920 x 1080 | |||||||||
Brilho | 360cd/m2 | |||||||||
Taxa de contraste | 1000:1 | |||||||||
Ângulo de visão | H:178° V:178° | |||||||||
solução Android | CPU | RK3288 | ||||||||
BATER | 2G | |||||||||
memória | 8G | |||||||||
SO | Andord 7.1 | |||||||||
E/S | USB*2/HDMI*1(saída)/RJ-45/VGA(saída)/Fone de ouvido/Mic | |||||||||
Método de toque | Toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||
Poder | Espera | ≤3W | ||||||||
Trabalhando | 30W | |||||||||
Embalagem | Material da caixa | |||||||||
Dimensão da caixa | ||||||||||
garantia | Garantia de um ano, manutenção vitalícia;Linha direta de serviço 24 horas para consulta e solução de problemas |
|||||||||
Outros | Superfície | Caixa de metal com queima de pólvora;vidro temperado para proteger o painel LCD | ||||||||
Palestrante | 2 * 10W alto-falantes estéreo embutidos; | |||||||||
Dispersão de Calor | Ventilador DC embutido; | |||||||||
Botão de reset | Botão de reinicialização externo para facilitar a operação; |
Inscrição
exibição promocional |
supermercado, shoppings de grande porte, agência exclusiva, cadeias de lojas, vendas em grande escala, hotéis com classificação de estrelas, restaurantes, agências de viagens, farmácia |
Organizações Financeiras | Bancos, títulos negociáveis, fundos, seguradoras, casas de penhores;Organizações sem fins lucrativos: Telecomunicações, correios, hospitais, escolas |
Lugares públicos |
metrô, aeroportos, estações, postos de gasolina, pedágios, livrarias, parques, salas de exposições, estádios, museus, centros de convenções, bilheterias, mercado de RH, centros lotéricos; Imóveis: apartamentos, vilas, escritórios, edifícios comerciais, quartos modelo, corretores de imóveis |
Entretenimento |
Cinemas, salas de ginástica, clubes de campo, clubes, salas de massagem, bares, cafés, Internet bares, salões de beleza, campo de golfe |