| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | LTI |
| Certificação: | CE/FCC/Rohs |
| Número do modelo: | LTI550WV |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Inscrição: | interior | Tamanho: | 55 |
|---|---|---|---|
| Definição máxima: | 1920x1080 | Ângulo de visão: | 178/178 |
| Tensão de entrada: | AC110-220V 50-60Hz | Brilho: | 500cd/m2 |
| Tempo de resposta: | 8ms | garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 500nits 46" DID LCD Video Wall,500nits DID LCD Video Wall,moldura fina LCD 1920x1080 |
||
Visor de parede LCD de 55” e 3,5 mm para montagem em parede para uso interno
| Especificações | ||
| Tamanho | Painel LCD DID de 46”,49”,55” | |
| Moldura | 3,5 mm | |
| Painel LCD | Suporte de resolução máxima | 1920×1080 (A×V) |
| Passo do pixel | 0,53025(H)×0,53025 (V) | |
| Brilho (lêndeas) | 500 (CD/m) | |
| Contraste | 4000:1 | |
| Tempo de resposta | 8ms | |
| Cor | 16,7 milhões | |
| Ângulo Visual (H/V) | 178°(A) / 178°(V) | |
| Imagem | Contraste | 16: 9 |
| Compensação de movimento | MOVIMENTO AUTOMÁTICO | |
| Filtro | Filtragem de pente 3D, redução de ruído digital | |
| Formato de vídeo | PAL,NTSC | |
| Controlador de parede de vídeo
(Embutido em cada tela) |
Interface de controle centralizado por computador | RS232 |
| Estrutura | Peso líquido | 25kg |
| Material da casca | Invólucro de metal, antiestático, antimagnético, antiinterferência de campo elétrico forte | |
| Modo de instalação | Montagem na parede, montagem no chão, montagem suspensa | |
| Opções de configuração | |||
| Opção 1 | FullHD 2K | ||
| Fonte de sinal | Entrada de vídeo composto/(AV) | ×1 | |
| Entrada de sinal digital | HDMI×1; | ||
| Entrada de sinal de computador | VGA ×1 | ||
| Entrada de sinal digital | DVI(DVI-I)×1 | ||
| RS232 | 3 | ||
| USB | 1 | ||
| opção 2 | Loop DP 4K | ||
| Fonte de sinal | Porta de exibição (DP) | 3840 × 2160 a 30 Hz, 3840 × 2160 a 20 Hz, 3840 × 2160 a 25 Hz | |
| HDMI | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
| DVI | 480p,576p,720p,1080i,1080p | ||
| porta de entrada
|
porta de exibição | 1 x DP | |
| PC-RGB | 15 D-SUB×1 | ||
| HDMI | HDMI×1 | ||
| DVI | DVI×1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| Resultado | RS232 | 1 | |
| Saída DP | DP×1 | ||
![]()